Price List 28 Mei 2017 (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)
PROMO LEBARAN DISKON 10% untuk semua item FUJI
berlaku tanggal 29 Mei – 30 Juni 2017
| Type | AC-1 | AC-3, 380v | KW | HP | Contact | Harga |
| SC – 03 | 20 | 9 | 4 | 5,5 | 1 NO | Rp181,500 |
| SC – 0 | 20 | 12 | 5,5 | 7,5 | 1 NO 1NC | Rp198,000 |
| SC – 05 | 20 | 12 | 5,5 | 7,5 | 1 NO 1NC | Rp251,250 |
| SC – 4 – 0 | 25 | 16 | 7,5 | 10 | 1 NO | Rp300,750 |
| SC – 4 – 1 | 32 | 22 | 11 | 15 | 1 NO | Rp341,250 |
| SC – 5 – 1 | 32 | 22 | 11 | 15 | 2 NO | Rp375,750 |
| SC – N1 | 50 | 32 | 15 | 20 | 1 NO 1NC | Rp492,000 |
| SC – N2 | 60 | 40 | 18,5 | 25 | 2 NO 2NC | Rp639,000 |
| SC – N2S | 80 | 50 | 22 | 30 | 2 NO 2NC | Rp835,500 |
| SC – N3 | 100 | 65 | 30 | 40 | 2 NO 2NC | Rp996,750 |
| SC – N4 | 135 | 80 | 40 | 55 | 2 NO 2NC | Rp1,528,500 |
| SC – N5 | 150 | 105 | 55 | 75 | 2 NO 2NC | Rp1,817,250 |
| SC – N6 | 150 | 125 | 60 | 80 | 2 NO 2NC | Rp2,272,500 |
| SC – N7 | 200 | 150 | 75 | 100 | 2 NO 2NC | Rp3,417,750 |
| SC – N8 | 260 | 180 | 90 | 125 | 2 NO 2NC | Rp4,134,750 |
| SC – N10 | 260 | 220 | 110 | 150 | 2 NO 2NC | Rp5,558,250 |
| SC – N11 | 350 | 300 | 160 | 220 | 2 NO 2NC | Rp7,811,250 |
| SC – N12 | 450 | 400 | 220 | 300 | 2 NO 2NC | Rp9,315,750 |
| SC – N14 | 660 | 600 | 315 | 420 | 2 NO 2NC | Rp20,876,250 |
| SC – N16 | 800 | 800 | 440 | 600 | 2 NO 2NC | Rp31,177,500 |
| Type | Ampere | Harga |
| TR-0N/3 (SC-03, SC-0, SC-05) | 1.4 – 2,2 | Rp190,000 |
| 1.7 – 2.6 | ||
| 2.2 – 3.4 | ||
| 2.8 – 4.2 | ||
| 4.0 – 6.0 | ||
| 5.0 – 8.0 | ||
| 6.0 – 9.0 | ||
| 7.0 – 11 | ||
| 9.0 – 13 | ||
| TR-5-1N/3 (SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1) | 9.0 – 13.0 | Rp208,000 |
| 12.0 – 18.0 | ||
| 16.0 – 22.0 | ||
| TR-N2/3 (SC-N1, SC-N2) | 24 – 36 | Rp249,000 |
| 32 – 42 | ||
| TR-N3/3 (SC-N2S, SC-N3) | 34 – 50 | Rp390,000 |
| 45 – 65 |
| Type | Ampere | Pole | Harga |
| BW 32 AAG | 10 | 3 | Rp332,250 |
| BW 32 AAG | 15 | 3 | Rp332,250 |
| BW 32 AAG | 20 | 3 | Rp332,250 |
| BW 32 AAG | 30 | 3 | Rp332,250 |
| BW 50 EAG | 40 | 3 | Rp408,000 |
| BW 50 EAG | 50 | 3 | Rp408,000 |
| BW 63 EAG | 60 | 3 | Rp429,750 |
| BW 100 EAG | 75 | 3 | Rp719,250 |
| BW 100 EAG | 100 | 3 | Rp719,250 |
| BW 125 JAG | 125 | 3 | Rp1,109,250 |
| BW 160 EAG | 150 | 3 | Rp1,716,000 |
| BW 160 EAG | 160 | 3 | Rp1,716,000 |
| BW 250 EAG | 175 | 3 | Rp1,716,000 |
| BW 250 EAG | 200 | 3 | Rp1,716,000 |
| BW 250 EAG | 225 | 3 | Rp1,716,000 |
| BW 250 EAG | 250 | 3 | Rp1,716,000 |
MAGNETIC CONTACTOR SIEMENS

| Type | AC-1 | AC-3, 380v | KW | Contact | Harga |
| 3TF3010-0XP0 | 20 | 9 | 4 | 1 NO | Rp157,080 |
| 3TF3110-0XP0 | 20 | 12 | 5,5 | 1 NO | Rp183,260 |
| 3TF3211-0XP0 | 30 | 16 | 7,5 | 1 NO 1NC | Rp255,255 |
| 3TF3311-0XP0 | 30 | 22 | 11 | 1 NO 1NC | Rp317,433 |
| 3TF3411-0XP0 | 55 | 32 | 15 | 1 NO 1NC | Rp412,335 |
| 3TF3511-0XP0 | 55 | 38 | 18,5 | 1 NO 1NC | Rp503,965 |
| 3TF4622-0XP0 | 80 | 45 | 18,5 | 2 NO 2NC | Rp818,125 |
| 3TF4722-0XP0 | 90 | 63 | 30 | 2 NO 2NC | Rp1,047,200 |
| 3TF4822-0XP0 | 100 | 75 | 37 | 2 NO 2NC | Rp1,178,100 |
| 3TF4922-0XP0 | 100 | 85 | 45 | 2 NO 2NC | Rp1,374,450 |
| 3TF5022-0XP0 | 160 | 110 | 60 | 2 NO 2NC | Rp1,898,050 |
| 3TF5122-0XP1 | 160 | 140 | 75 | 2 NO 2NC | Rp2,748,900 |
| 3TF5222-0XP2 | 210 | 170 | 90 | 2 NO 2NC | Rp2,421,650 |
| 3TF5322-0XP3 | 220 | 205 | 110 | 2 NO 2NC | Rp3,927,000 |
| 3TF5422-0XP4 | 300 | 250 | 160 | 2 NO 2NC | Rp5,726,875 |
| 3TF5522-0XP5 | 300 | 300 | 220 | 2 NO 2NC | Rp6,545,000 |
| 3TF5622-0XP6 | 400 | 400 | 315 | 2 NO 2NC | Rp9,817,500 |

| Type | Ampere | For Contactor | Harga |
| 3UA50 | 0,8 – 1,25 | 3TF30 | Rp190,000 |
| 1 – 1,6 | 3TF31 | ||
| 1,6 – 2,5 | 3TF40 | ||
| 2,5 – 4 | 3TF41 | ||
| 4 – 6,3 | |||
| 5 – 8 | |||
| 6,3 – 10 | |||
| 8 – 12,5 | |||
| 10 – 14,5 | |||
| 3UA52 | 0,8 – 1,25 | 3TF32 | Rp190,000 |
| 1 – 1,6 | 3TF33 | ||
| 1,6 – 2,5 | 3TF42 | ||
| 2,5 – 4 | 3TF43 | ||
| 4 – 6,3 | |||
| 5 – 8 | |||
| 6,3 – 10 | |||
| 8 – 12,5 | |||
| 10 – 16 | |||
| 12,5 – 20 | |||
| 16 – 25 | |||
| 3UA55 | 3TF34 | call | |
| 3TF35 | |||
| 3TF44 | |||
| 3TF45 | |||
| 3UA58 | 3TF46 | call | |
| 3TF47 | |||
| 3TF48 | |||
| 3TF49 | |||
| 3UA60 | 3TF48 | call | |
| 3TF49 | |||
| 3TF50 | |||
| 3UA61 | 3TF51 | call |


