Shihlin Electric

Price List Tanggal 28 Agustus 2017 (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)

 

MAGNETIC CONTACTOR 3 POLE
Contactor.jpg

AC-1 (A) AC-3 (A) KW 3P 220V KW 3P 380V  KONTAK MODEL Harga
20 10.1 2,2/3HP 4/5,5HP  1NO S-P09 Rp92,000
20 13 3,5/4,5HP 5,5KW/7,5HP  1NO S-P11 Rp100,000
20 13 3,5/4,5HP 5,5KW/7,5HP  1NO+1NC S-P12 Rp127,500
30 18 4,5/6HP 7,5/10HP  1NO S-P15 Rp133,000
30 18 4,5/6HP 7,5/10HP  1NO+1NC S-P16 Rp143,500
32 24 5,5/7,5HP 11/15HP  2NO+2NC S-P21 Rp171,000
32 26 6,5/8,5HP 12/16HP  1NO+1NC S-P25 Rp176,000
50 30 7,5/10HP 15/20HP  2NO+2NC S-P30T Rp260,000
50 35 9/12,5HP 15/20HP  2NO+2NC S-P35T Rp268,000
50 44 11/15HP 22/30HP  2NO+2NC S-P40T Rp330,000
80 58 15/20HP 30/40HP  2NO+2NC S-P50T Rp427,000
90 65 19/25HP 37/50HP  2NO+2NC S-P60T Rp444,000
100 80 22/30HP 40/54HP  2NO+2NC S-P80T Rp538,000
135 105 30/40HP 60/80HP  2NO+2NC S-P100T Rp953,000
150 135 37/50HP 75/100HP  2NO+2NC S-P125T Rp1,303,000
200 165 45/60HP 90/125HP  2NO+2NC S-P150T Rp1,509,000
240 200 55/75HP 110/150HP  2NO+2NC S-P200T Rp2,195,000
260 225 65/75HP 120/150HP  2NO+2NC S-P220T Rp2,285,000
350 300 90/125HP 160/220HP  2NO+2NC S-P300T Rp4,756,000
420 400 110/150HP 220/300HP  2NO+2NC S-P400T Rp5,254,000
660 600 160/220HP 315/420HP  2NO+2NC S-P600C Rp14,009,000

THERMAL OVERLOAD RELAY
Overload Relay Shihlin.jpg

Setting Arus Aplikasi Kontaktor Model Harga
0,25A (0,19-0,31A) S-P11 ~ S-P15 TH-P12E Rp86,000
0,4A (0,3-0,5A)
0,6A (0,45-0,75A)
0,9A (0,7-1,1A)
1,2A (0,9-1,5A)
1,7A (1,3-2,1A)
2,1A (1,6-2,6A)
3,3A (2,5-4,1A)
4,4A (3,4-5,4A)
6,5A (5-8A)
9A (7-11A)
11A (9-13A)
15A (12-18A)
2,1A (1,6-2,6A) S-P16 ~ S-P25 TH-P20E Rp116,000
3,3A (2,5-4,1A)
4,4A (3,4-5,4A)
6,5A (5-8A)
9A (7-11A)
11A (9-13A)
15A (12-18A)
21A (17-24A)
28A (22-34A) S-P30T ~ S-P40T TH-P20ETA Rp146,500
33A (28-38A)
40A (32-48A)
40A (32-48A) S-P50T TH-P60E Rp168,000
54A (43-65A)
67A (54-80A) S-P50T ~ S-P80T TH-P60ETA Rp227,000
80A (60-100A)

MCCB 3 POLE
mccb-mcc.png

I.C 380V Pilihan Arus Model  Harga
1,5kA 3A,5A,10A,15A,20A,30A BM30-CN    211,400.00
2,5kA 40A,50A BM50-CN    242,200.00
10kA 60A,75A,100A BM100-MN    334,600.00

DIRECT ONLINE (DOL) STATER DENGAN TOMBOL ON/OFF
Motor-Starter-With-Enclosure-Push-Button.jpg

MODEL Aplikasi Motor 1P 220 Harga
MS-P11PBE 220V 1,7A 0,1kW / 0,125HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 220V 2,1A 0,15kW / 0,2HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 220V 3,3A 0,3kW / 0,4HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 220V 4,4A 0,4kW / 0,5HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 220V 6,5A 0,75kW / 1HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 220V 9A 1,1kW / 1,5HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 220V 11A                                 300,300.00
MS-P11PBE 220V 15A 1,5kW / 2HP                                 300,300.00
MS-P11PBE 220V 21A 2,2kW / 3HP                                 375,200.00
MS-P11PBE 220V 28A 3kW / 4HP                                 689,500.00
MS-P11PBE 220V 33A 3,7kW / 5HP                                 837,900.00
MS-P11PBE 220V 40A                                 837,900.00
MS-P11PBE 220V 54A 5,5kW / 7,5HP                                 851,900.00
MS-P11PBE 220V 67A 7,5kW / 10HP                             1,094,800.00
MS-P11PBE 220V 80A 9kW / 12,5HP                             1,206,800.00
MS-P11PBE 380V 1,7A 0,75kW / 1HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 380V 2,1A 1,1kW / 1,5HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 380V 3,3A 1,5kW / 2HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 380V 4,4A 2,2kW / 3HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 380V 6,5A 3kW / 4HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 380V 9A 3,7kW / 5HP                                 259,000.00
MS-P11PBE 380V 11A 5,5kW / 7,5HP                                 300,300.00
MS-P11PBE 380V 15A 7,5kW / 10HP                                 375,200.00
MS-P11PBE 380V 21A 11kW / 15HP                                 375,200.00
MS-P11PBE 380V 28A 15kW / 20HP                                 689,500.00
MS-P11PBE 380V 33A 19kW / 25HP                                 837,900.00
MS-P11PBE 380V 40A 25kW / 35HP                                 851,900.00
MS-P11PBE 380V 54A 30kW / 40HP                                 851,900.00
MS-P11PBE 380V 67A 37kW / 50HP                             1,050,000.00
MS-P11PBE 380V 80A 45kW / 60HP                             1,206,800.00

RCBO / ELCB
RCBO.jpg

MODEL Phasa Ampere Harga
BHL-31C 1P+N 6A, 10A, 16A,20A        147,000.00
25A, 32A        157,000.00
BHL-34C 4P 6A, 10A, 16A,20A, 25A, 32A        397,000.00
40A, 50A, 63A        474,000.00

Leave a Reply