Price List Kabel Eterna Tanggal 4 November 2017 (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)
Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) | Harga Rol (50 meter) |
NYA 1×1,5 | Rp180,000 | Rp90,000 |
NYA 1×2,5 | Rp288,000 | Rp144,000 |
NYA 1×4 | Rp450,000 | – |
NYA 1×6 | Rp669,000 | – |
NYA 1×10 | Rp1,107,000 | – |
NYA 1×16 | Rp1,800,000 | – |
NYA 1×25 | Rp2,850,000 | – |
NYA 1×35 | Rp3,900,000 | – |
NYA 1×50 | Rp5,400,000 | – |
NYA 1×70 | Rp7,800,000 | – |
NYA 1×95 | Rp10,650,000 | – |
NYA 1×120 | Rp13,200,000 | – |
Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) | Harga Rol (50 meter) |
NYAF 1×1,5 | Rp218,000 | – |
NYAF 1×2,5 | Rp383,000 | – |
NYAF 1×4 | Rp561,000 | – |
NYAF 1×6 | Rp837,000 | – |
NYAF 1×10 | Rp1,516,000 | – |
NYAF 1×16 | Rp2,160,000 | – |
NYAF 1×25 | Rp3,456,000 | – |
NYAF 1×35 | Rp4,608,000 | – |
NYAF 1×50 | Rp7,560,000 | – |
NYAF 1×70 | Rp10,800,000 | – |
NYAF 1×95 | Rp0 | – |
NYAF 1×120 | Rp0 | – |
Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) | Harga Rol (50 meter) |
NYM 2×1,5 | Rp564,160 | Rp282,080 |
NYM 2×2,5 | Rp809,088 | Rp404,544 |
NYM 2×4 | Rp1,296,000 | Rp648,000 |
NYM 2×6 | Rp1,712,000 | Rp856,000 |
NYM 3×1,5 | Rp723,776 | Rp361,888 |
NYM 3×2,5 | Rp1,032,000 | Rp516,000 |
NYM 3×4 | Rp1,736,000 | Rp868,000 |
NYM 3×6 | Rp2,376,000 | Rp1,188,000 |
NYM 3×10 | Rp4,019,000 | Rp2,009,500 |
NYM 4×1,5 | Rp895,488 | Rp447,744 |
NYM 4×2,5 | Rp1,344,640 | Rp672,320 |
NYM 4×4 | Rp2,236,000 | Rp1,118,000 |
NYM 4×6 | Rp3,144,000 | Rp1,572,000 |
NYM 4×10 | Rp5,120,000 | Rp2,560,000 |
Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) | Harga Rol (50 meter) |
NYY 2×1,5 | Rp816,640 | Rp408,320 |
NYY 2×2,5 | Rp1,098,240 | Rp549,120 |
NYY 2×4 | Rp1,659,000 | Rp829,500 |
NYY 2×6 | Rp2,105,000 | Rp1,052,500 |
NYY 2×10 | Rp3,158,000 | Rp1,579,000 |
NYY 3×1,5 | Rp1,006,720 | Rp503,360 |
NYY 3×2,5 | Rp1,351,680 | Rp675,840 |
NYY 3×4 | Rp2,096,000 | Rp1,048,000 |
NYY 3×6 | Rp2,777,000 | Rp1,388,500 |
NYY 3×10 | Rp4,128,000 | Rp2,064,000 |
NYY 4×1,5 | Rp1,168,640 | Rp584,320 |
NYY 4×2,5 | Rp1,624,832 | Rp812,416 |
NYY 4×4 | Rp2,544,000 | Rp1,272,000 |
NYY 4×6 | Rp3,304,000 | Rp1,652,000 |
NYY 4×10 | Rp5,600,000 | Rp2,800,000 |
Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) | Harga Rol (50 meter) |
NYMHY/YHY 2×0,75 | Rp394,240 | Rp197,120 |
NYMHY/YHY 2×1,5 | Rp675,840 | Rp337,920 |
NYMHY/YHY 2×2,5 | Rp915,200 | Rp457,600 |
NYMHY/YHY 3×0,75 | Rp633,600 | Rp316,800 |
NYMHY/YHY 3×1,5 | Rp932,800 | Rp466,400 |
NYMHY/YHY 3×2,5 | Rp1,362,240 | Rp681,120 |
NYMHY/YHY 4×0,75 | Rp1,091,200 | Rp545,600 |
NYMHY/YHY 4×1,5 | Rp1,400,960 | Rp700,480 |
NYMHY/YHY 4×2,5 | Rp1,791,680 | Rp895,840 |
NYMHY/YHY 2×4 | Rp1,336,000 | Rp668,000 |
NYMHY/YHY 2×6 | Rp1,856,000 | Rp928,000 |
NYMHY/YHY 2×10 | Rp3,280,000 | Rp1,640,000 |
NYMHY/YHY 3×4 | Rp1,786,000 | Rp893,000 |
NYMHY/YHY 3×6 | Rp2,888,000 | Rp1,444,000 |
NYMHY/YHY 3×10 | Rp5,023,000 | Rp2,511,500 |
NYMHY/YHY 4×4 | Rp2,598,000 | Rp1,299,000 |
NYMHY/YHY 4×6 | Rp3,556,000 | Rp1,778,000 |
NYMHY/YHY 4×10 | Rp6,386,000 | Rp3,193,000 |
Jenis Kabel | Harga per Meter (Ecer) | |
NYY 2×16 | 57,890.00 | |
NYY 4×16 | 93,030.00 | |
NYY 4×25 | 146,440.00 | |
NYY 4×35 | 193,970.00 | |
NYY 4×50 | 262,570.00 | |
NYY 4×70 | 367,080.00 | |
NYY 4×95 | 509,180.00 | |
NYY 4×120 | 712,250.00 | |
NYY 1×35 | 49,560.00 | |
NYY 1×50 | 68,880.00 | |
NYY 1×70 | 92,400.00 | |
NYY 1×95 | 120,540.00 | |
NYY 1×120 | 149,520.00 | |
NYY 1×150 | 189,420.00 | |
NYY 1×185 | 243,600.00 | |
NYY 1×240 | 300,300.00 | |
NYY 1×300 | 373,380.00 | |
NYY 1×400 | 493,500.00 | |
NYY 1×500 | 625,800.00 |
Harga tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
NYY 4×95 , 20 meter berapa?
Pak, saya butuh kabel eterna 3 phase utk pomoa submersible 10 pk, utk 100 meter harganya berapa?
Mohon alamat dan contak personnya
Ada kabel NYYHY?