Price List Kabel Supreme dan Kabelindo (Tanggal 16 Oktober 2016)
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu

SUPREME
NYA
| Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) |
| NYA 1×1,5 | Rp165,000 |
| NYA 1×2,5 | Rp270,000 |
| NYA 1×4 | call |
| NYA 1×6 | call |
| NYA 1×10 | call |
| NYA 1×16 | call |
| NYA 1×25 | call |
| NYA 1×35 | call |
| NYA 1×50 | call |
| NYA 1×70 | call |
| NYA 1×95 | call |
| NYA 1×120 | call |
NYM
| Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) |
| NYM 2×1,5 | Rp525,000 |
| NYM 2×2,5 | Rp750,000 |
| NYM 2×4 | call |
| NYM 2×6 | call |
| NYM 2×10 | call |
| NYM 3×1,5 | Rp675,000 |
| NYM 3×2,5 | Rp975,000 |
| NYM 3×4 | call |
| NYM 3×6 | call |
| NYM 3×10 | call |
| NYM 4×1,5 | call |
| NYM 4×2,5 | Rp1,360,000 |
| NYM 4×4 | call |
| NYM 4×6 | call |
| NYM 4×10 | call |
NYY
| Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) |
| NYY 2×1,5 | Rp640,000 |
| NYY 2×2,5 | Rp880,000 |
| NYY 2×4 | call |
| NYY 2×6 | call |
| NYY 2×10 | call |
| NYY 3×1,5 | Rp800,000 |
| NYY 3×2,5 | Rp1,200,000 |
| NYY 3×4 | call |
| NYY 3×6 | call |
| NYY 3×10 | call |
| NYY 4×1,5 | Rp1,040,000 |
| NYY 4×2,5 | Rp1,600,000 |
| NYY 4×4 | Rp2,400,000 |
| NYY 4×6 | Rp3,360,000 |
| NYY 4×10 | Rp5,360,000 |
NYMHY/NYYHY
| Jenis Kabel | Harga Rol (100 meter) |
| NYMHY/YHY 2×0,75 | Rp360,000 |
| NYMHY/YHY 2×1,5 | Rp560,000 |
| NYMHY/YHY 2×2,5 | Rp880,000 |
| NYMHY/YHY 3×0,75 | Rp520,000 |
| NYMHY/YHY 3×1,5 | Rp840,000 |
| NYMHY/YHY 3×2,5 | Rp1,200,000 |
| NYMHY/YHY 4×0,75 | Rp880,000 |
| NYMHY/YHY 4×1,5 | Rp1,080,000 |
| NYMHY/YHY 4×2,5 | Rp1,680,000 |
| NYMHY/YHY 2×4 | call |
| NYMHY/YHY 2×6 | call |
| NYMHY/YHY 2×10 | call |
| NYMHY/YHY 3×4 | call |
| NYMHY/YHY 3×6 | call |
| NYMHY/YHY 3×10 | call |
| NYMHY/YHY 4×4 | call |
| NYMHY/YHY 4×6 | call |
| NYMHY/YHY 4×10 | call |
| Kabel NYY | Harga per Meter |
| NYY 3×16 | Rp63.000 |
| NYY 3×25 | Rp96.750 |
| NYY 3×35 | Rp132.000 |
| NYY 3×50 | Rp176.250 |
| NYY 3×70 | Rp250.500 |
| NYY 3×95 | Rp345.000 |
| NYY 4×16 | Rp83.250 |
| NYY 4×25 | Rp127.500 |
| NYY 4×35 | Rp173.250 |
| NYY 4×50 | Rp235.500 |
| NYY 4×70 | Rp333.000 |
| NYY 4×95 | Rp457.500 |
| NYY 4×120 | Rp573.000 |
| NYY 4×150 | Rp705.000 |
| NYY 4×180 | Rp876.750 |
| NYY 4×240 | Rp1.147.500 |
| NYY 4×300 | Rp1.427.250 |
| NYY 1×16 | Rp20.250 |
| NYY 1×25 | Rp32.250 |
| NYY 1×35 | Rp42.750 |
| NYY 1×50 | Rp60.750 |
| NYY 1×70 | Rp84.000 |
| NYY 1×95 | Rp113.250 |
| NYY 1×120 | Rp142.500 |
| NYY 1×150 | Rp174.000 |
| NYY 1×185 | Rp219.000 |
| NYY 1×240 | Rp289.500 |
| NYY 1×300 | Rp354.000 |
| NYY 1×400 | Rp453.750 |
| NYY 1×500 | Rp582.750 |
| Jenis Kabel | Harga per Meter |
| NYFGBY 2×1,5 | Rp15.000 |
| NYFGBY 2×2,5 | Rp19.000 |
| NYFGBY 2×4 | Rp26.000 |
| NYFGBY 2×6 | Rp32.000 |
| NYFGBY 2×10 | Rp45.000 |
| NYFGBY 3×1,5 | Rp18.000 |
| NYFGBY 3×2,5 | Rp23.000 |
| NYFGBY 3×4 | Rp32.000 |
| NYFGBY 3×6 | Rp42.000 |
| NYFGBY 3×10 | Rp59.000 |
| NYFGBY 3×16 | Rp74.250 |
| NYFGBY 3×25 | Rp111.000 |
| NYFGBY 3×35 | Rp148.500 |
| NYFGBY 3×50 | Rp189.750 |
| NYFGBY 4×1,5 | Rp21.000 |
| NYFGBY 4×2,5 | Rp28.000 |
| NYFGBY 4×4 | Rp40.000 |
| NYFGBY 4×6 | Rp52.000 |
| NYFGBY 4×10 | Rp75.000 |
| NYFGBY 4×16 | Rp96.000 |
| NYFGBY 4×25 | Rp142.500 |
| NYFGBY 4×35 | Rp192.000 |
| NYFGBY 4×50 | Rp256.500 |
| NYFGBY 4×70 | Rp357.750 |
| NYFGBY 4×95 | Rp486.750 |
| NYFGBY 4×120 | Rp607.500 |
| NYFGBY 4×150 | Rp744.000 |
| NYFGBY 4×180 | Rp922.500 |
| NYFGBY 4×240 | Rp1.204.500 |
| NYFGBY 4×300 | Rp1.496.250 |

Dengan hormat,
Mohon diberikan harga kabel dengan spesifikasi seperti tersebut di bawah ini :
1. Kabel Power NYFGBY 3 x 120mm2 = 100 meter
2. Kabel Control NYY 4 x 6mm2 = 100 meter
mohon disertakan merk nya
kabel supreme nyyhy ukuran 3×2,5mm itu 1.200.000 harga sekarang kah pak
Pak saya mau tanya harga,
1. Change over switch 630A
2. Fuse 630 A
3. Kabel 4×150 mm (150m)
4. Kabel 4×70 mm (300m)
5. Kabel 4×300 mm (300m)
Mau tanya harga terbaru supreme nyfgby 4x25mm